|
耀睿(yeawise) 騰翼C50 專用車載導(dǎo)航主機(jī)(CPC-系列) 的特色功能: 1、Android 2.3操作系統(tǒng); 2、iMx51 Cortex A8 CPU,800MHZ主頻; 3、7寸800*480高清寬溫液晶顯示
耀睿(yeawise) 騰翼C50 專用車載導(dǎo)航主機(jī)(CPC-系列)
基本功能:
DVD播放、收音機(jī)、導(dǎo)航、google地圖、音樂(lè)播放、藍(lán)牙、倒車后視、圖片瀏覽、瀏覽器、AV輸入、方控設(shè)置、數(shù)字電視、文件瀏覽器、officeSuite、電子郵件、開(kāi)卷有益、計(jì)算器、安卓市場(chǎng)、Moboplayer、指南針、天氣日歷 等等;
性能特點(diǎn):
1、基于飛思卡爾Contex A8 I.MX51汽車級(jí)專用處理器,800MHZ主頻,內(nèi)置2D&3D圖形加速處理器
2、高清寬屏寬溫液晶數(shù)字屏,800X480分辨率,最高支持1024X600
3、支持多點(diǎn)觸控屏,最高支持4點(diǎn)觸摸,游戲操作得心應(yīng)手
4、Android2.3操作系統(tǒng),運(yùn)行更穩(wěn)定,視頻處理更流暢
5、集成DSP數(shù)字音效處理,真正杜比環(huán)繞5.1聲道輸出
6、純數(shù)字功放輸出,聲音無(wú)損輸出、效率更高、功率更大
7、支持DVD、RMVB、CD、MP3、MP4等多種媒體格式播放,支持720P格式視頻播放
8、內(nèi)置智能語(yǔ)音3D導(dǎo)航+Google地圖
9、背光亮度可控,支持屏幕開(kāi)關(guān)功能
10、內(nèi)置CMMB數(shù)字電視功能
11、內(nèi)置藍(lán)牙免提,支持來(lái)電顯示、聯(lián)系人信息同步及A2DP功能
12、支持3G\WIFI上網(wǎng)功能
13、倒車自動(dòng)切換視頻,畫面快速啟動(dòng):<2S
14、動(dòng)感超絢UI,自由更換墻紙, 自由滑動(dòng)觸控菜單,可隨意拖拉、滑動(dòng)菜單圖標(biāo),改變傳統(tǒng)單一菜單表示方式人性便捷一觸到位
15、支持常用辦公軟件的編輯、閱讀、瀏覽等功能;內(nèi)置多款經(jīng)典Android游戲及應(yīng)用
16、支持在線安卓第三方應(yīng)用下載、安裝;擁有基于網(wǎng)絡(luò)的海量應(yīng)用,包括影音導(dǎo)航、娛樂(lè)、學(xué)習(xí)等等
17、支持在線導(dǎo)航技術(shù)、實(shí)時(shí)路況、在線聊天、網(wǎng)絡(luò)瀏覽、云計(jì)算等等
規(guī)格參數(shù):
系統(tǒng)參數(shù) | ||
主芯片 | Freescale iMx 51 Cortex A8 | |
主頻 | 800MHz | |
內(nèi)存 | 512MB DDR2 | |
顯示屏分辨率 | 800*480 | |
操作系統(tǒng) | Android 2.3 中/英文版 | |
多媒體參數(shù)及性能 | ||
音頻支持類型 | MP3、WAV、WMA、OGG、MID | |
視頻支持類型 | AVI、MPG、WMV、ASF、FLV、3GP、MP4、RM、RMVB | |
視頻解碼性能 | VGA 30幀/秒 | |
支持圖片類型 | BMP、JPG、PNG、GIF、ICO、TIF、TGA、PCX | |
支持文本類型 | TXT、DOC、XLS | |
FM/AM性能參數(shù) | ||
FM頻率 | 65-74MHz, 76-90MHz, 87.5-108.0 MHz | |
停臺(tái)靈敏度 | 20dBuV | |
AM 頻率 | 522kHz ~ 1710 kHz | |
停臺(tái)靈敏度 | 30 dBuV | |
RDS | 不支持* | |
可存儲(chǔ)電臺(tái)數(shù) | 無(wú)限個(gè) | |
天線 | 外置 | |
音視頻及功放參數(shù) | ||
視頻輸入通道 | 3 channel(其中一個(gè)為特定的倒車后視輸入) | |
音頻輸入通道 | 2路L+R 立體聲通道 | |
視頻輸入模式 | PAL/NTSC自動(dòng)識(shí)別 | |
視頻輸入電壓 | 1.2VPP/75歐 | |
視頻輸出電壓 | 1.2VPP/75歐 | |
音頻輸出通道 | 5.1聲道音頻輸出 | |
功放輸出通道 | 4通道 | |
輸出功率 | 4*45W | |
3G網(wǎng)絡(luò)性能參數(shù) | ||
3G協(xié)議 | WCDMA聯(lián)通 | |
接口模式 | USB外置 | |
藍(lán)牙性能參數(shù) | ||
傳輸協(xié)議 | Bluetooth Spec. V1.2 Compliant | |
芯片組 | CSR BLUECORE5 | |
PROFILE 支持 | HS/HF | |
功率輸出模式 | CLASS2 | |
傳速速率 | Full Speed Bluetooth, 723Kbps | |
解碼方式 | Built in 16-bit Stereo Codec | |
天線 | 內(nèi)置 | |
GPS硬件參數(shù) | ||
芯片組 | Sirf | |
頻率 | 1.6GHZ | |
C/A CODE | 1.023 MHZ chip rate | |
通道數(shù) | 20通道 | |
跟蹤靈敏度 | -159dBm | |
定位精度 | 10m, 2D RMS | |
5m, 2D RMS, WAAS enable | ||
速率 | 0.1m/s | |
數(shù)據(jù)更新率 | 1HZ | |
重新捕獲時(shí)間 | 平均0.1s(OPEN SKY) | |
熱啟動(dòng)時(shí)間 | 平均3s(OPEN SKY) | |
溫啟動(dòng)時(shí)間 | 平均38s(OPEN SKY) | |
冷啟動(dòng)時(shí)間 | 平均45s(OPEN SKY) | |
最大定位高度 | 18,000m | |
最大速率 | 515m/s | |
加速度 | < 4g | |
外接天線接口 | SMA | , |
數(shù)字電視性能參數(shù) | ||
支持格式 | CMMB | |
頻率范圍 | 470MHZ ~ 783MHZ | |
天線輸入阻抗 | 50ohm | |
天線 | 外置 | |
功能接口參數(shù) | ||
USB HOST | 1.1 | |
USB DEVICE | 2.0(reserve) | |
SD socket | SDHC 2.0 support |
網(wǎng)友評(píng)論